Топлоразпределители |
Цена | |
---|---|---|
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление! | ||
Стандартен разпределител Е-ITN 10.4 | 24.00 лв. | |
Двусензорен разпределител /визуален отчет / E-ITN 20 | 30.00 лв. | |
Двусензорен разпределител / радио отчет / E-ITN 30 при ежемесечен отчет | 34.00 лв. | |
Двусензорен разпределител / радио отчет / E-ITN 30 при годишен отчет | 36.00 лв. |
Топломери |
Цена | |
---|---|---|
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление! | ||
Турбинков топломер | 240.00 лв. | |
Турбинков топломер с вграден радио модул | 321.00 лв. | |
Ултразвуков топломер | 300.00 лв. | |
Ултразвуков топломер с радио модул | 394.00 лв. |
Водомери |
Цена | |
---|---|---|
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление! | ||
Водомер - 1/2''-110mm ,студена /топла вода, стандартен | 29.00 лв. | |
Водомер - 1/2''-110mm ,студена /топла вода, радио отчет E-RM 30 | 76.00 лв. | |
Водомер - 3/4''-130mm ,студена /топла вода, стандартен | 31.00 лв. | |
Водомер - 3/4''-130mm ,студена /топла вода, радио отчет E-RM 30 | 76.00 лв. | |
Монтаж на водомер | 10.00 лв. | |
Узаконяване и пломбиране на водомер | 7.20 лв. |
Ежемесечен Отчет - София |
Цена | |
---|---|---|
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление! | ||
Разпределители и водомери на домакинство /за година на домакинство/ 12 отчета | 24.00 лв. | |
Топломери и водомери на домакинство /за година на домакинство/ 12 отчета | 24.00 лв. | |
Само водомери на домакинство /за година на домакинство/ 12 отчета | 18.00 лв. | |
Само разпределители /за година на домакинство / | 10.00 лв. | |
Само топломери /за година на домакинство / | 10.00 лв. |